ボタンを押すと並べ替えが出来ます。なお、エリアについては個人的な表現であることをご了承下さい。
標高については、複数のピーク通過の場合、一番高い数値を表記しています。

ブログ記事
赤薙山 あかなぎさん 2010.3 10/08/29 日光/霧降 1 女峰山を目指して
一里ヶ曽根 いちりがそね 2296 10/08/29 日光/霧降 1 女峰山を目指して
帝釈山 たいしゃくさん 2455 10/07/19 日光 1 梅雨明けの山
女峰山 にょほうさん 2483 10/07/19 日光 1 梅雨明けの山
夫婦山 めおとやま 1341.6 10/05/16 日光/栗山 1 月山とリベンジ夫婦山
月山 がっさん 1287.2 10/05/16 日光/栗山 5 月山とリベンジ夫婦山
石裂山 おざくさん 879.4 10/05/05 鹿沼/上久我 1 石裂山
大坊山 だいぼうやま 285.4 10/05/02 足利 2 住宅街の裏山、大坊山
谷倉山 やぐらさん 599.4 10/04/25 栃木/星野 1 再訪、谷倉山
飯盛山 いいもりやま 501 10/03/14 宇都宮/篠井 1 ひと味違う羽黒山
羽黒山 はぐろさん 458.2 10/03/14 宇都宮/上河内 1 ひと味違う羽黒山
雲竜渓谷 うんりゅうけいこく 1500(概略) 10/02/21 日光 1 氷の世界、雲竜渓谷を訪ねる
八海山神社 はっかいさんじんじゃ 1539 10/02/14 塩谷 1 雪の八海山神社
仏頂山 ぶっちょうざん 430.8 10/01/31 茨城/笠間 2 仏頂山と高峯
高峯 たかみね 519.6 10/01/31 茂木 1 仏頂山と高峯
半蔵山 はんぞうやま 502.1 10/01/23 宇都宮/新里 1 半蔵山北側を歩く
赤岩山 あかいわやま 535 10/01/03 宇都宮/森林公園 1 赤岩山
小倉城山 おぐらじょうやま 390.6 09/12/23 鹿沼/板荷 1 紫雲山縦走
次石山 つげいしやま 472.9 09/12/23 鹿沼/板荷 1 紫雲山縦走
富士山(船生) ふじさん 364.9 09/12/13 船生 1 高へら山と富士山(船生)
高へら山 たかへらやま 432.8 09/12/13 宇都宮/篠井 1 高へら山と富士山(船生)
二股山 ふたまたやま 569.6 09/12/06 鹿沼/下久我 1 二股山西稜
大鳥屋山 おおとやさん 693.1 09/11/28 佐野/秋山 2 岳ノ山と大鳥屋山
岳ノ山 たけのやま 704 09/11/28 佐野/秋山 2 岳ノ山と大鳥屋山
弥太郎山 やたろうやま 1392 09/11/03 塩原 2 冠雪の弥太郎山を歩く
社山 しゃざん 1826.6 09/10/18 日光 1 中禅寺湖の展望台、社山
南月山 みなみがっさん 1775.8 09/10/11 那須 1 ライド&ハイク(Ride&Hike)
白笹山 しらざさやま 1719 09/10/11 那須 1 ライド&ハイク(Ride&Hike)
小真名子山 こまなごさん 2322.9 09/09/21 日光 1 大真名子山、小真名子山
大真名子山 おおまなごさん 2375.4 09/09/21 日光 1 大真名子山、小真名子山
男体山 なんたいさん 2484.2 09/08/16 日光 1 男体山登頂
朝日岳 あさひだけ 1896 09/07/20 那須 1 念願の朝日岳
高山 たかやま 1667.5 09/07/11 日光 2 高山で森林浴
古賀志山 こがしやま 582.8 09/07/05 宇都宮/森林公園 1 古賀志山、早歩き
丸山 まるやま 1689 09/05/09 日光/霧降 2 快晴の赤薙山と丸山
赤薙山 あかなぎさん 2010.3 09/05/09 日光/霧降 2 快晴の赤薙山と丸山
夫婦山 めおとやま 1341.6 09/04/29 日光/栗山 1 月山と夫婦山
月山 がっさん 1287.2 09/04/29 日光/栗山 1 月山と夫婦山
石ざき山 いしざきやま 384 09/04/19 今市/板橋 1 今期薮の歩き納め、城山周回
城山 しろやま 443.3 09/04/19 今市/板橋 1 今期薮の歩き納め、城山周回
大明神山 だいみょうじんやま 274.1 09/04/11 岩船 2 桜を求めて大平山縦走
馬不入山 うまいらずさん 345.3 09/04/11 岩船 2 桜を求めて大平山縦走
晃石山 てるいしさん 419.1 09/04/11 栃木/大平 2 桜を求めて大平山縦走
大平山 おおひらさん 341 09/04/11 栃木/大平 2 桜を求めて大平山縦走
観音寺山 かんのんじやま 420 09/04/05 日光市/猪倉 1 観音寺山と下猪倉370m級ピーク
下猪倉370m級ピーク しもいのくら370mP 370m級 09/04/05 日光市/猪倉 1 観音寺山と下猪倉370m級ピーク
岩崎444mP いわさき444mP 444 09/03/28 日光市/岩崎 1 岩崎尾根5峰を巡る
盗人岩 ぬすひといわ 442.8 09/03/15 日光市/猪倉 1 鞍掛山から盗人岩
鞍掛山 くらかけさん 492 09/03/15 宇都宮/新里 1 鞍掛山から盗人岩
半蔵山 はんぞうやま 502.1 09/03/08 宇都宮/新里 2 半蔵山から池ノ鳥屋
羽黒山 はぐろさん 493 09/03/08 宇都宮/新里 2 半蔵山から池ノ鳥屋
池ノ鳥屋 いけのとや 471 09/03/08 宇都宮/新里 2 半蔵山から池ノ鳥屋
盗人岩 ぬすひといわ 442.8 09/02/14 日光市/猪倉 1 盗人岩との出合
寺久保山 てらくぼやま 357.3 09/02/11 佐野/田沼 2 廃れゆく里山 寺久保山
鞍掛尾根 くらかけおね 540 09/02/01 宇都宮/新里 1 古賀志540mPへ
雨乞山 あまごやま 360 09/01/25 宇都宮/新里 1 薮をかき分け雨乞山
お天気山 おてんきやま 784 09/01/10 鹿沼/大久保 2 羽賀場山からお天気山へ
羽賀場山 はがばやま 774.5 09/01/10 鹿沼/大久保 2 羽賀場山からお天気山へ
谷倉山 やぐらさん 599.4 09/01/03 栃木/星野 1 ハイグレード里山 谷倉山
三床山 みとこやま 334.9 08/12/23 佐野/田沼 2 素晴らしき里山 三床山
羽黒山神社 はぐろさんじんじゃ 145m級 08/12/21 宇都宮/鶴田町 1 もう一つの羽黒山神社
川化山 かわばけやま 497.3 08/12/13 鹿沼/下遠部 2 かまど倉と川化山
かまど倉 かまどくら 556.6 08/12/13 鹿沼/下遠部 2 かまど倉と川化山
鞍掛山 くらかけさん 492 08/12/07 宇都宮/新里 1 鞍掛山から470m級Pを周回
天狗鳥屋 てんぐとや 365 08/11/24 宇都宮/森林公園 1 里山の秋を散歩する
戸室山 とむろやま 228 08/11/24 宇都宮/大谷 1 里山の秋を散歩する
高原山 たかはらやま 754 08/11/09 鹿沼/永野 2 晩秋の尾出山
尾出山 おでやま 933 08/11/09 鹿沼/永野 2 晩秋の尾出山
釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1795 08/10/25 塩谷 2 紅葉間に合わず!ガスの高原山を歩く
鶏頂山 けいちょうざん 1756 08/10/25 塩谷 2 紅葉間に合わず!ガスの高原山を歩く
二股山 ふたまたやま 569.6 08/10/19 鹿沼/下久我 1 一日に二度登った?二股山
南月山 みなみがっさん 1775.8 08/09/23 那須 3 強風の那須を家族山行
赤薙山 あかなぎさん 2010.3 08/09/13 日光/霧降 2 久々の山行にグロッキー
茶臼岳 ちゃうすだけ 1915 08/07/21 那須 2 茶臼岳
多気山 たげさん 377 08/07/12 宇都宮/大谷 1 地蔵岳と多気山 意外な組み合わせ?
地蔵岳 じぞうだけ 1274.3 08/07/12 足尾 1 地蔵岳と多気山 意外な組み合わせ?
夕日岳 ゆうひだけ 1526.1 08/06/14 前日光 2 古峰ヶ原高原から夕日岳へ
地蔵岳 じぞうだけ 1483 08/06/14 前日光 2 古峰ヶ原高原から夕日岳へ
行者岳 ぎょうじゃだけ 1328.7 08/06/14 前日光 2 古峰ヶ原高原から夕日岳へ
若見山 わかみやま 1126 08/06/08 塩原 5 バイク仲間と若見山へ
男抱山 おただきやま 338 08/06/01 宇都宮/西根 1 梅雨入り直前の晴れ間
大山 おおやま 1158 08/05/06 日光 2 大山から好眺望の牧場を下る
熊鷹山 くまたかやま 1168.6 08/05/04 足利佐野 2 県境の山 熊鷹山
丸岩岳 まるいわだけ 1127 08/05/04 足利佐野 2 県境の山 熊鷹山
鳴虫山 なきむしやま 1103.5 08/04/29 前日光 1 アカヤシオを満喫、鳴虫山
丹勢山 たんぜやま 1398 08/03/29 日光 1 残雪の日光前衛に一人佇む
二股山 ふたまたやま 569.6 08/03/22 鹿沼/下久我 1 二股山と鳴蟲山
鳴蟲山 なきむしやま 725 08/03/22 鹿沼/上久我 1 二股山と鳴蟲山
鞍掛尾根 くらかけおね 559 08/03/08 宇都宮/新里 2 再訪、鞍掛尾根
三峰山 みつみねさん 605 08/02/23 栃木/星野 2 修験者の山 三峰山
笹目倉山 ささめくらやま 799.9 08/02/16 日光/小来川 2 残雪の笹目倉山
戸室山 とむろやま 228 08/01/20 宇都宮/大谷 1 里山探検 戸室山
古賀志山559 こがしやま559 559 08/01/14 宇都宮/森林公園 2 浅雪の古賀志山
男抱山 おただきやま 338 08/01/01 宇都宮/西根 3 新春、御来光 男抱山
雨巻山 あままきやま 533 07/12/24 芳賀/益子 2 2007年、歩き納めの雨巻山
雲雀鳥屋 ひばりとや 362 07/12/15 宇都宮/森林公園 1 雲雀鳥屋探索
仙人ヶ岳 せんにんがたけ 663 07/12/09 足利 2 仙人ヶ岳
男山 おとこやま 527 07/11/23 宇都宮/篠井 1 男山直登!篠井連山とおまけ付き
鬼山 おにやま 372 07/11/23 宇都宮/篠井 1 男山直登!篠井連山とおまけ付き
鶏足山 けいそくさん 430 07/11/18 芳賀/益子 1 焼森山から鶏足山へ
鶏鳴山 けいめいざん 961 07/11/03 日光/小来川 2 静寂の鶏鳴山
方塞山 ほうさいやま 1388 07/10/28 前日光 2 三枚石と方塞山
古賀志山 こがしやま 582.8 07/10/13 宇都宮/森林公園 2 新パートナーと古賀志山へ
ミツモチ山 みつもちやま 1248 07/10/07 塩谷 2 ミツモチ山
半月山 はんげつやま 1753 07/09/16 日光 1 半月山から茶の木平まで
丸山(今市) まるやま 325 07/09/15 今市/根室 2 里山ソバ正吉と丸山
本山 ほんざん 562 07/09/02 宇都宮/篠井 1 良く歩かれた山の歩かれていない道
横根山 よこねやま 1372 07/08/19 前日光 3 久々の家族山行
古賀志山559 こがしやま559 559 07/08/13 宇都宮/森林公園 1 早朝の古賀志山
丸山 まるやま 1689 07/07/08 日光/霧降 2 雨の丸山を登る
男抱山 おただきやま 338 07/07/01 宇都宮/西根 1 フィットネスin男抱山
鳴虫山 なきむしやま 1103.5 07/06/20 前日光 1 平日の鳴虫山
釈迦ヶ岳 しゃかがたけ 1795 07/06/16 塩谷 1 高原山最高峰 釈迦ヶ岳へ登る
寅巳山 とらみやま 445.8 07/06/03 宇都宮/上小池 1 寅巳山
雷電山 らいでんさん 386 07/05/26 宇都宮/篠井 1 雷電山
男抱山 おただきやま 338 07/05/20 宇都宮/西根 3 駐車場で断念!剣ヶ峰 結局男抱山(^^;
男抱山 おただきやま 338 07/05/12 宇都宮/西根 1 男抱山とPROTREK
鞍掛尾根 くらかけおね 559 07/05/05 宇都宮/新里 1 鞍掛山〜古賀志縦走
備前楯山 びぜんたてやま 1272 07/05/04 足尾 3 らくらく登山、備前楯山
男抱山北稜 おただきやまほくりょう 292 07/04/21 宇都宮/西根 1 男抱山北側稜線探索
鞍掛尾根 くらかけおね 559 07/04/14 宇都宮/新里 1 鞍掛尾根縦走(途中挫折)
鶏岳 にわとりだけ 668 07/03/17 塩谷 2 鶏岳
篠井富屋連峰 しのいとみやれんぽう 562 07/03/04 宇都宮/篠井 2 篠井富屋連峰縦走
かまど倉(未踏) かまどくら 556.6 07/02/25 鹿沼/下遠部 2 かまど倉はどこかいな
城山 しろやま 443 07/02/11 今市/板橋 1 まだまだ続く里山巡り
古賀志山 こがしやま 582.8 07/02/03 宇都宮/森林公園 1 宇都宮市民なら一度は登ろう!「古賀志山」
多気山 たげさん 377 07/01/28 宇都宮/大谷 1 今週もまた登りました。
男抱山 おただきやま 338 07/01/20 宇都宮/西根 1 今日の運動は男抱山
天狗鳥屋 てんぐとや 365 07/01/13 宇都宮/森林公園 1 コンボメニュー
鞍掛山 くらかけさん 492 07/01/08 宇都宮/新里 1 記念すべき第一歩「鞍掛山」